BMW 318 2018 Automatic

Gear: | Automatic |
KM: | 50001-70000 |
Area: | Cairo |
Added on: | 23-08-2023 |
ENGINE -CC: | 1500 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric |
ABS: | yes |
Price:
1,550,000
View Details
BMW X3 2008 Automatic

Gear: | Automatic |
KM: | 151001-199000 |
Area: | Cairo |
Added on: | 13-06-2023 |
ENGINE -CC: | 3000 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric_except_some_parts |
ABS: | yes |
Price:
700,000
View Details
BMW X6 2016 Automatic

Gear: | Automatic |
KM: | 10001-20000 |
Area: | Cairo |
Added on: | 25-11-2022 |
ENGINE -CC: | 1600 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric |
ABS: | yes |
Price:
1,600,000
View Details
BMW X3 2017 Automatic
Gear: | Automatic |
KM: | 50001-70000 |
Area: | Cairo - Alexandria - Marsa Alam |
Added on: | 23-07-2022 |
ENGINE -CC: | 1600 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric_except_some_parts |
ABS: | yes |
Price:
70,000
View Details
BMW X3 2017 Automatic
Gear: | Automatic |
KM: | 50001-70000 |
Area: | Cairo - Alexandria - Marsa Alam |
Added on: | 23-07-2022 |
ENGINE -CC: | 1600 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric_except_some_parts |
ABS: | yes |
Price:
70,000
View Details
BMW X3 2017 Automatic
Gear: | Automatic |
KM: | 50001-70000 |
Area: | Cairo - Alexandria - Marsa Alam |
Added on: | 23-07-2022 |
ENGINE -CC: | 1600 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric_except_some_parts |
ABS: | yes |
Price:
70,000
View Details
BMW X6 2020 Automatic

Gear: | Automatic |
KM: | 0-5000 |
Area: | Cairo - Badr |
Added on: | 21-06-2022 |
ENGINE -CC: | 1600 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric |
ABS: | yes |
Price:
55,000
View Details
BMW X5 2015 Automatic

Gear: | Automatic |
KM: | 30001-50000 |
Area: | Riyadh |
Added on: | 12-05-2022 |
ENGINE -CC: | 1600 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric |
ABS: | yes |
Price:
249,000
View Details
BMW X1 2014 Automatic

Gear: | Automatic |
KM: | 50001-70000 |
Area: | Cairo |
Added on: | 05-02-2022 |
ENGINE -CC: | 2000 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric |
ABS: | yes |
Price:
450,000
View Details
BMW 318 2003 Automatic

Gear: | Automatic |
KM: | 200001-250000 |
Area: | Cairo |
Added on: | 03-02-2022 |
ENGINE -CC: | 1600 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric |
ABS: | yes |
Price:
140,000
View Details
BMW X4 2020 Automatic

Gear: | Automatic |
KM: | 10001-20000 |
Area: | Cairo |
Added on: | 06-12-2021 |
ENGINE -CC: | 1800 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric |
ABS: | yes |
Price:
100,000
View Details
BMW Z3 2021 Automatic

Gear: | Automatic |
KM: | 0-5000 |
Area: | Cairo - Giza |
Added on: | 06-12-2021 |
ENGINE -CC: | 1600 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric |
ABS: | yes |
Price:
49,000
View Details